Bliv kundeKundeserviceOpskrifterWeblogLandkøkkenNyhedsbrevGårdbutikErhvervLeverandørerOm Aarstiderne
Aarstidernes Krønike : 2004

2004 i tal

Aarstiderne CO2
Maaltiderne
Forretningsbetingelser
Kontakt os
Grundlæggerne Søren Ejlersen - Thomas Harttung
maaltiderne
Vor historie
Aarstidernes Krønike
2007
2006
2005
2004
2004 i tal

2003
2002
2001
Aarstiderne i tal
Filosofi
Organisation & jobmuligheder
Studerende
Fra jord til bord
Økologi
Raavarer
DIVERSE raavarer
Barritskov
Billeslund
Krogerup Avlsgaard
Haver til Maver
Tilsynsrapporter
Kompost
Foredrag
Rundvisninger
Kort & godt - filmkonkurrence
Presse
English

Hoved- og nøgletal for Aarstiderne A/S

 

Hovedtal

tkr. DKK'000

2004 2003 2002 2001 2000
Nettoomsætning 143,279 142,013 134,647 77,724 31,905
Bruttoresultat 35,188 37,52 33,017 15,371 3,298
EBITDA* 6,084 9,753 6,917 311 -3,633
Resultat af primær drift (EBIT*) 33 4,388 3,527 -619 -3,913
Særlige poster 0 0 -2,991 -1,995 0
Finansielle poster -169 45 -184 151 -17
Årets resultat 1,317 3,082 1,252 -963 -3.930
Balancesum 84,694 42,061 37,449 31,747 9,946
Egenkapital 39,755 13,032 9,949 8,697 -1,094
Årets resultat 1,317 3,082 1,252 -963
Reguleringer 4,334 6,255 2,674 -721
Ændring i driftskapital -13,287 -1,612 -4,515 3,939
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster -7,636 7,725 -589 2,255
Renteindtægter, betalt 443 301 141 224
Renteomkostninger, betalt -615 -132 -325 -73
Pengestrøm fra ordinær drift -7808 7894 -773 2,406
Betalt selskabsskat -3 0 0 0
Pengestrøm fra driften  -7,811 7,894 -773 2,406  
Pengestrøm til investering -23,053 -2,337 -7,003 -7,226
Heraf til investering i immateriellt -7,452 -2,376 -7,174 -7,242  
Pengestrøm fra finansiering  25.618 -1,34 1,603 11,887  
Pengestrøm i alt -5,246 4,217 -6,173 7,057  
*) Før særlige poster.
Nøgletal
tkr. DKK'000 2004 2003 2002 2001 2000
Overskudsgrad 0,00% 3.1% 2.6% -0.8% -12,30%
Afkastningsgrad 0,10% 16.8% 9.4% -1.9% -39,30%
Bruttomargin 24,60% 26,40% 24,50% 19,80% 10,30%
Egenkapitalandel (soliditet) 46,90% 31.0% 26.6% 27.4% -11,00%
Egenkapitalforrentning 5,00% 26.8% 13.4% -25.3% neg.
Gennemsnitligt antal ansatte 93 82 81 56 26



Spørgsmål om vores varer?

Hvad er der i? Hvor stammer de fra? Send dit spørgsmål til: info@aarstiderne.com

Eller ring på 7026 0066

Kundeservice

Glemt dit password?

Spørgsmål til kundeservice?

Skal du på ferie?

Her finder du os.

Læs Aarstidernes kontrolrapporter på fødevarestyrelsens hjemmeside

Stor FrugtKasse

Klassiske, børnevenlige og eksotiske frugter.

© Copyright 1999-2004 Aarstiderne A/S