Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Aarstiderne i tal

Tal fra de seneste 5 års regnskaber.
Tal i DKK *1.000 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning 765.212 759.750 657.898 684.988 672.028
Bruttoresultat 195.657 226.428 181.026 169.455 175.322
EBITDA 13.640 64.796 33.821 34.366 63.593
Resultat af primær drift (EBIT) -9.504 13.640 41.233 12.094 15.635
Finansielle poster -228 -5 -117 -214 -169
Årets resultat -2.976 36.865 13.234 14.727 40.381
             
Balancesum 162.557 187.548 145.338 134.548 149.327
Egenkapital 51.828 63.472 57.442 57.058 61.313
             
             
Pengestrøm fra driften -9.907 73.030 30.155 23.564 46.544
Pengestrøm til investering -34.333 -19.079 -11.393 -19.212 -13.556
Heraf til investering i immaterielt   13.885 -10.426 -7.762 -5.547 -6.216
Pengestrøm fra finansiering -11.802 -23.140 -9.814 -20.951 -19.453
Pengestrøm i alt -56.042 30.811 8.948 -16.599 13.535
             
             
             
             
Nøgletal  2021  2020 2019 2018 2017
Overskudsgrad i % 0,7 6,2 2,6 2,8 7,8
Bruttomargin i % 25,6 29,8  27,5 24,7 26,1
Afkastningsgrad i % 0,0 75,5 31,7 37,2 112,3
Egenkapitalandel i % 31,9 33,8 39,5 42,4 41,1
Egenkapitalforrentning i % -5,2 61,0 23,1 24,9 80,8
             
Gennemsnitligt antal ansatte 363 330 296 269 224

 

-