Spar penge med Aarstiderne Plus Spar penge med Plus Se hvordan
Søg
Menu

Aarstiderne i tal

Tal fra de seneste 5 års regnskaber.
Tal i DKK *1.000 2025 2024 2023 2022 2021
Nettoomsætning 576.499 573.371 574.125 663.010 765.212
Bruttoresultat 165.288 171.314 173.473 155.950 195.657
EBITDA 19.535 27.057 35.650 -22.246 12.575
Resultat af primær drift (EBIT) 2.395 494 9.941 -45.809 -9.504
Finansielle poster -621 633 -1.895 151 -228
Årets resultat 1.392 4.248 9.393 -34.723 -2.976
             
Balancesum 131.164 122.881 147.825 171.678 162.559
Egenkapital 27.555 25.637 27.838 18.792 51.827
             
             
Nøgletal  2025 2024 2023 2022 2021
Overskudsgrad i % 0,4 0,8 1,7 -6,9 1,2
Bruttomargin i % 28,7 29,9 30,2 23,5 25,6
Afkastningsgrad i % 1,8 3,6 15 0,0 0,0
Egenkapitalandel i % 21,0 20,9 18,8 10,9 31,9
Egenkapitalforrentning i % 5,2 11,4 40,3 -98,3 -5,2
             
Gennemsnitligt antal ansatte 255 257 263 345 363

 

-