Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Aarstiderne i tal

Tal fra de seneste 5 års regnskaber.
Tal i DKK *1.000 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 574.125 663.010 765.212 759.750 657.898
Bruttoresultat 173.573 155.950 195.657 226.360 181.026
EBITDA 35.650 -22.246 12.575 64.795 33.920
Resultat af primær drift (EBIT) 9.941 -45.809 -9.504 41.233 13.234
Finansielle poster -1.895 151 -228 -5 -117
Årets resultat 9.393 -34.723 -2.976 36.865 13.234
             
Balancesum 147.825 171.678 162.559 187.548 145.338
Egenkapital 27.838 18.792 51.827 63.472 57.442
             
             
Pengestrøm fra driften 40.090 -28.998 -9.907 73.792 30.155
Pengestrøm til investering -13.650 -30.075 -34.333 -19.841 -11.393
Heraf til investering i immaterielt   -15.259 -20.699 -30.463 -16.579 -11.393
Pengestrøm fra finansiering 2.206 16.759 -11.802 -23.140 -9.814
Pengestrøm i alt 28.646 -42.314 -56.042 30.811 8.948
             
             
             
             
Nøgletal  2023 2022 2021  2020 2019
Overskudsgrad i % 1,7 -6,9 1,2 5,4 1,8
Bruttomargin i % 30,2 23,5 25,6 29,8  27,5
Afkastningsgrad i % 15 0,0 0,0 70,3 22,3
Egenkapitalandel i % 18,8 10,9 31,9 33,8 39,5
Egenkapitalforrentning i % 40,3 -98,3 -5,2 61,0 23,1
             
Gennemsnitligt antal ansatte 263 345 363 330 296

 

-